Официальный дилер по продаже автобусов ПАЗ, КАВЗ, ЛИАЗ на территории ХМАО, ЯНАО Тюменской и Омской областей
| ПАРАМЕТРЫ | Vector NEXT «Доступная среда» 8,8 м |
|---|---|
| Длина/Ширина/Высота, мм | 8800/2445/2965…3155 |
| Количество/ширина дверей, мм | 1/650 + 1 / 900 (двустворчатая) |
| Высота потолка в салоне, мм | 1950 |
| ПАРАМЕТРЫ | Vector NEXT «Доступная среда» 8,8 м |
|---|---|
| Тип кузова | Полунесущий , вагонной компоновки |
| Мин. радиус разворота, м | 10 |
| Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 7160…7200/12500 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 4500/8000 |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 52 (19+1), |
| Емкость топливного бака, л | 130 л |
| Шасси/мост | ГАЗ / КААЗ |
| Рулевой механизм | Интегрального типа с гидроусилителем |
| Тормозная система | Тормозные механизмы – дисковые с автоматической регулировкой зазоров, привод тормозных механизмов – пневматический с ABS |
| Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше |
| Система отопления | Независимый автономный жидкостный предпусковой подогреватель и 4 салонных отопителя |
| Шины | 245/70 R19,5 |
| База, мм | 4760 |
| ПАРАМЕТРЫ | ЯМЗ-53424 |
|---|---|
| Тип | Дизельный двигатель |
| Количество и расположение цилиндров | 4R, вертикальное |
| Нормы экологической безопасности | Евро-3 / Евро-5 |
| Рабочий объем, л | 4,43 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 124,2 (168,8) при 2300 мин-1 |
| Макс. крутящий момент, Нм/мин | 597 при 1200…1600 |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| КПП | МКПП: ГАЗ 5-ступ., АКПП ГАЗ |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Гарантия на автобус | 3 года или 150 тыс. км пробега |
Удлиненная версия городской модели семейства Vector NEXT «Доступная среда» — автобус ПАЗ-320415-04 среднего класса для работы на городских маршрутах с повышенным пиковым пассажиропотоком.
По сравнению с версией 7,6 м, автобусы с габаритной длиной 8,8 м вмещают до 30% больше пассажиров.
Ключевая особенность, важная для обеспечения доступности услуг общественного транспорта для маломобильных групп населения — задняя накопительная площадка с низким уровнем пола и приспособлениями для перевозки инвалидов-колясочников.
От предшественников автобус ПАЗ-320415-04 Vector NEXT «Доступная среда» отличают: